2 habitaciones en TIDES ON HOLLYWOOD BEACH

1 habitaciones en THE TIDES CONDO

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
2C$459,0002 / 2874 pies cuadrados$525.17hace 174 días
12V$529,0002 / 21,176 pies cuadrados$449.83hace 28 días
3X$540,0002 / 10 pies cuadradosN/Ahace 1 días
7O$545,0002 / 21,173 pies cuadrados$464.62hace 26 días
5W$569,0002 / 21,173 pies cuadrados$485.08hace 121 días
10P$580,0002 / 21,176 pies cuadrados$493.2hace 731 días
5O$599,0002 / 21,173 pies cuadrados$510.66hace 1078 días
15O$605,0002 / 21,173 pies cuadrados$515.77hace 0 días
PH16O$609,5002 / 21,173 pies cuadrados$519.61hace 1 días
3E$650,0002 / 21,355 pies cuadrados$479.7hace 0 días
14V$670,0002 / 21,176 pies cuadrados$569.73hace 364 días
10G$750,0002 / 11,236 pies cuadrados$606.8hace 451 días
16P$800,0002 / 21,176 pies cuadrados$680.27hace 0 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
3Y$344,0001 / 1874 pies cuadrados$393.59hace 568 días
2Z$350,9001 / 1874 pies cuadrados$401.49hace 63 días
3U$355,0001 / 1812 pies cuadrados$437.19hace 2 días
14T$380,0001 / 1812 pies cuadrados$467.98hace 94 días
10S$380,0001 / 1789 pies cuadrados$481.62hace 1 días
1H$399,0001 / 1874 pies cuadrados$456.52hace 1575 días
3C$399,0001 / 1874 pies cuadrados$456.52hace 148 días
8T$400,0001 / 1812 pies cuadrados$492.61hace 1 días
6T$400,0001 / 1812 pies cuadrados$492.61hace 0 días
8C$419,0001 / 1874 pies cuadrados$479.41hace 65 días
8b$420,0001 / 1874 pies cuadrados$480.55hace 0 días
2D$425,0001 / 1874 pies cuadrados$486.27hace 4 días
8U$429,9001 / 1812 pies cuadrados$529.43hace 634 días
2H$429,9001 / 1874 pies cuadrados$491.88hace 0 días
2H$429,9001 / 1874 pies cuadrados$491.88hace 238 días
9B$432,0001 / 1874 pies cuadrados$494.28hace 28 días
15R$435,0001 / 1812 pies cuadrados$535.71hace 219 días
15K$437,0001 / 1874 pies cuadrados$500hace 28 días
14k$439,0001 / 1874 pies cuadrados$502.29hace 8 días
5A$449,0001 / 1874 pies cuadrados$513.73hace 2 días
2B$449,0001 / 1874 pies cuadrados$513.73hace 38 días
7M$449,0001 / 1874 pies cuadrados$513.73hace 125 días
PH16R$450,0001 / 1812 pies cuadrados$554.19hace 23 días
3C$450,0001 / 1874 pies cuadrados$514.87hace 1422 días
9J$465,0001 / 1874 pies cuadrados$532.04hace 0 días
11C$470,0001 / 1874 pies cuadrados$537.76hace 1382 días
7C$480,0001 / 1874 pies cuadrados$549.2hace 37 días
8A$482,0001 / 1874 pies cuadrados$551.49hace 0 días
14c$482,0001 / 1874 pies cuadrados$551.49hace 674 días
PH16S$488,8881 / 1789 pies cuadrados$619.63hace 195 días
11M$499,0001 / 1874 pies cuadrados$570.94hace 11 días
6Z$499,9001 / 1874 pies cuadrados$571.97hace 80 días
14L$529,0001 / 11,070 pies cuadrados$494.39hace 273 días
12M$580,0001 / 1874 pies cuadrados$663.62hace 631 días

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';